| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TSINGHILL |
| إصدار الشهادات: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 CNAS |
| رقم الموديل: | TH86 |
| الحد الأدنى لكمية: | وحدة 1 |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق قرص العسل |
| وقت التسليم: | 5-30 يوما |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100،000 وحدة شهريا |
| مقاس اللوحه: | 86 بوصة | أبعاد العرض: | 1895.04 ملم * 1065.96 ملم |
|---|---|---|---|
| نظام التشغيل: | Windows 7 / Windows 10 / Android | وحدة المعالجة المركزية: | Intel Core I3 / I5 / I7 اختياري |
| الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب ": | 4 جيجابايت / 8 جيجابايت / 16 جيجابايت اختياري | ذاكرة للقراءة فقط: | 128G / 256G / 512G SSD اختياري |
| إبراز: | 86 في Nano Blackboard,شاشات تفاعلية مغناطيسية للتعليم,مغناطيسي Nano Blackboard |
||
الجملة 86 بوصة الذكية التفاعلية نانو السبورة السبورة الذكية السبورة الذكية
مواصفات المنتج:
| مواصفات Blackboard الذكية | |
| نموذج | TH86 |
| مقاس | 86 بوصة |
| لوحة | D-LED (OD28) |
| أبعاد العرض | 1895.04 ملم * 1065.96 ملم |
| دقة | 3840 * 2160 |
| زجاج | الطباشير والطباشير السائل وعلامة |
| سماكة الزجاج | 3 مم |
| صلابة | Mhos 7H |
| سمات | أسود ، قابل للعكس ، كتابة على الوجهين |
| سطوع | 16:09 |
| نسبة | 4000: 1 نوع. |
| مقابلة | 400 نت (بدون زجاج) ، 350 نت (بالزجاج) |
| زاوية الرؤية | 8 مللي ثانية (نموذجي) 12 مللي ثانية (حد أقصى) |
| وقت الاستجابة | 10 بت (1.07 مليار) |
| يلمس | |
| يكتب | تعمل باللمس بالسعة |
| تكنولوجيا | نانو سيلفر |
| منطقة نشطة | 1903.04 ملم × 1073.8 ملم |
| واجهه المستخدم | USB2.0 / 3.0 |
| نظام التشغيل | Win7 ، 8.1 ، 10 / Android |
| نقطة اتصال | 30 نقطة في الويندوز 10 نقاط في الأندرويد |
| الخطية | ± 2.5 |
| العمل الحالي | <500 مللي أمبير |
| الاستعداد الحالية | 1 أ |
| طاقة كهربائية شغالة | DC5V |
| Maninboard | |
| نموذج | ADV811 |
| نسخة أندرويد | أندرويد 8.0 64 بت |
| نوع الرقاقة | مرحبا 3751ARBCV8110D0N |
| وحدة المعالجة المركزية | ثنائي النواة A73 وثنائي النواة A53 ، 1.5 جيجاهرتز |
| GPU | رباعي النواة MaliG51 |
| كبش | 4 جيجا بايت DDR4 |
| فلاش | 32 جيجابايت (64 جيجابايت اختياري) |
| واجهه المستخدم | |
| النوع C ، مخرج HDMI ، مدخل HDMI ، USB 2.0 ، USB3.0 ، VGA IN ، DP ، RS232 ، RJ45 IN ، OPS SLOT ، SPDIF OUT ، Touch USB ، سماعة أذن ، ميكروفون | |
| معلومات أساسية. | |
| الوزن الإجمالي | 98.27 (كجم) |
| الوزن الصافي | 85.1 (كجم) |
| أبعاد اللوحة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1991.1 مم * 93.5 مم * 1201.0 مم |
| أبعاد السبورة (العرض × العمق × الارتفاع) | 986.0 مم * 17.5 مم * 1201.0 مم |
الميزات والمعلمات:
1.السبورة الذكية بتقنية النانو ، وهي عبارة عن مزيج من السبورة التقليدية ومعدات تعليم الوسائط المتعددة لإنشاء وضع تعليمي جديد مثير للاهتمام وتفاعلي.
2. الجسم فائق النحافة ، رقيق وجميل (مع شهادة براءة اختراع للمظهر) والتصميم المدروس للزوايا الدائرية يوفران مرافقة آمنة وموثوقة للطلاب.
3.Micro المغناطيسي صلابة عالية الألومنيوم قرص العسل المرفقة ، صلابة السطح 8H الكتابة على السبورة واضحة وسلسة ، محو ، تنظيف الكتابة دون ترك علامة.
4. واجهة وظيفية أمامية ، تدعم Word و Excel و PPT و PDF والفيديو والصور والموسيقى وتنسيقات المستندات الأخرى.
5.AG زجاج مقسى مضاد للوهج ، شاشة مزدوجة مقاومة للانفجار ، آمنة ودائمة.
شاشة 6.4K HD ، زاوية عرض 178 درجة ، لا تؤثر على الصفين الخارجيين للطلاب لمشاهدة محتوى السبورة ، وتقنية الربط الصفري ، ومقاومة للماء والغبار.
مواصفات المنتج:
![]()
![]()
حول TSINGHILL:
شركة Guangdong TSINGHILL Technology Co. ، Ltd هي شركة تصنيع محترفة تأسست في عام 2016 وتتخصص في البحث والتطوير وإنتاج وتسويق الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمية.تمتلك TSINGHILL فريق بحث وتطوير محترف ونظام صارم لمراقبة الجودة لمدة 5 مرات وإدارة ممتازة تضمن الجودة العالية مع التكنولوجيا المتقدمة والأسلوب العصري والتسليم الفعال.
تتمتع شركة TSINGHILL بخبرة تزيد عن 8 سنوات في مجال الأعمال التجارية الدولية ، ومنتجات أكثر من 85٪ للتصدير ، وقد تلقت سمعة عالية من العملاء في أكثر من 50 دولة ومنطقة ، مثل: ألمانيا وفرنسا والسويد وسويسرا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا وجنوب إفريقيا ، البرازيل ، كولومبيا ، اليابان ، إلخ.
تشمل مجموعة منتجات TSINGHILL: اللافتات الرقمية ، وأكشاك اللمس التفاعلية والطوطم وما إلى ذلك. حصلت منتجات TSINGHILL على الشهادة ، مثل: LVD ، EMC ، ROHS ، FCC ، CB ، PSE ، إلخ. التعاون معنا لنكون مثمرًا ومربحًا بشكل كبير!